Festival temático
Steam Auto-Battler RPG Fest 2026
Un festival temático: Steam destaca juegos de un género y muchos de ellos tienen descuento.
Ver detalles →
Un festival temático: Steam destaca juegos de un género y muchos de ellos tienen descuento.
Ver detalles →La gran rebaja de temporada de Steam: casi todos los juegos tienen descuento y muchos alcanzan su precio más bajo del año. Prepara tu lista de deseados con tiempo.
Ver detalles →Un festival temático: Steam destaca juegos de un género y muchos de ellos tienen descuento.
Ver detalles →
| Juego | Descuento | Precio | Termina | GPU mín. | Steam Deck | Reseñas | Enlaces a tiendas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainz Railroad Simulator 2019 | −77% | $5.10 | ... | GT 430 | Jugable | 77%2,648 reseñas | Steam ↗ |
CarX Street | −50% | $9.99 | ... | GTX 1050 TI | Verificado | 72%17,928 reseñas | Steam ↗ |
Fishing Sim World®: Pro Tour | −80% | $3.99 | ... | GTX 750 | Jugable | 80%951 reseñas | Steam ↗ |
Dungeons 2 | −75% | $4.99 | ... | GT 440 | Jugable | 79%2,295 reseñas | Steam ↗ |
Pogostuck: Rage With Your Friends | −60% | $2.79 | ... | Gráficos integrados | Verificado | 85%5,638 reseñas | Steam ↗ |
Hotshot Racing | −80% | $3.99 | ... | GTX 770 | Verificado | 78%1,319 reseñas | Steam ↗ |
Bionic Bay | −75% | $6.24 | ... | GTX 1050 | Verificado | 84%792 reseñas | Steam ↗ |
Clair Obscur: Expedition 33 | −20% | $39.99 | ... | GTX 1060 | Verificado | 95%184,129 reseñas | Steam ↗ |
EZ2ON REBOOT : R | −50% | $22.49 | ... | Gráficos integrados | Jugable | 91%6,009 reseñas | Steam ↗ |
Boomerang Fu | −50% | $7.49 | ... | GTX 1050 | Verificado | 97%1,829 reseñas | Steam ↗ |
Lords of the Fallen | −67% | $9.89 | ... | GTX 1060 | Verificado | 69%38,438 reseñas | Steam ↗ |
Crab Champions | −30% | $6.99 | ... | Gráficos integrados | Jugable | 97%26,821 reseñas | Steam ↗ |
Bunker Tidy Up | −25% | $3.74 | ... | RTX 3060 | Verificado | 88%1,206 reseñas | Steam ↗ |
Assassin’s Creed Shadows | −60% | $27.99 | ... | GTX 1650 | Verificado | 74%36,021 reseñas | Steam ↗ |
Dungeons & Degenerate Gamblers | −68% | $4.79 | ... | — | Verificado | 81%3,044 reseñas | Steam ↗ |
A Boy and His Blob | −65% | $3.49 | ... | GT 512 | Jugable | 82%231 reseñas | Steam ↗ |
SHEEPO | −60% | $3.99 | ... | — | Verificado | 95%576 reseñas | Steam ↗ |
Mandragora: Whispers of the Witch Tree | −55% | $17.99 | ... | GTX 1060 | Verificado | 75%3,080 reseñas | Steam ↗ |
Tasty Chef | −24% | $9.87 | ... | GTX 660 | Jugable | 92%522 reseñas | Steam ↗ |
Staffer Case: A Supernatural Mystery Adventure | −47% | $9.00 | ... | — | Verificado | 93%4,139 reseñas | Steam ↗ |
Infinifactory | −50% | $12.49 | ... | — | Jugable | 95%1,793 reseñas | Steam ↗ |
Cabernet | −30% | $13.99 | ... | Gráficos integrados | Verificado | 94%2,103 reseñas | Steam ↗ |
Space Gladiators | −67% | $4.94 | ... | — | Jugable | 90%426 reseñas | Steam ↗ |
Roboquest | −32% | $16.99 | ... | GTX 660 | Jugable | 95%19,313 reseñas | Steam ↗ |
−60%
−20%
−55%Los precios pueden cambiar en Steam. GameChilly no vende juegos; algunos enlaces pueden darnos una comisión.