Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $9.99
- Mínimo registrado
- $9.99

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Bahasa Indonesia | Compatible | Compatible | Compatible |
| Čeština | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
Última actualización: 2 oct 2026
Ver todas las actualizaciones →
Łukasz Jakowski
Wargame de estrategia a gran escala en el que el destino de las civilizaciones está en tus manos: ¿permanecerán unidas bajo tu liderazgo o caerán divididas en el conflicto? Recorre toda la saga de la civilización humana, desde sus primeros días hasta la era futurista, forjando tu legado era tras era.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $9.99 | $9.99 | $9.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 165.000 ₫ | 165.000 ₫ | 165.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| PC |
| €9.99 |
| €9.99 |
| €9.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £8.99 | £8.99 | £8.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥1,400 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩12,000 | ₩12,000 | ₩12,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$260.00 | NT$260.00 | NT$260.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$149.99 | MX$149.99 | MX$149.99 | Ver precio ↗ |
|---|
301 jugando ahora