Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- —
- Mínimo registrado
- Gratis

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | No compatible | No compatible |
Se actualiza activamente· 1 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →
Statespace
Aimlabs es el entrenador de puntería preferido de más de 50 millones de jugadores, desde principiantes hasta profesionales de los esports. ¡Nuestro análisis de puntería único optimiza tu juego, identifica tus debilidades y desarrolla habilidades clave para cualquier juego FPS! ¡Es hora de calentar con nuestros escenarios ilimitados y subir de rango dentro del juego!Traducción automática
Gratis, no hace falta comprarlo.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado |
|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | Gratis | — | Gratis |
| Steam | Vietnam | PC | Gratis | — | Gratis |
| Steam | Europa | PC | Gratis | — | Gratis |
| Steam | Reino Unido | PC |
| Gratis |
| — |
| Gratis |
| Steam | Japón | PC | Gratis | — | Gratis |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | Gratis | — | Gratis |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | Gratis | — | Gratis |
|---|
| Steam | México | PC | Gratis | — | Gratis |
|---|
4,602 jugando ahora