Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $29.99
- Mínimo registrado
- $5.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Русский | Compatible | Compatible | No compatible |

Mothership Entertainment LLC · PEGI 12 · ESRB E10
Construye un nuevo hogar para la humanidad en Aven Colony. Descubre Aven Prime, un planeta alienígena de desiertos, tundras y humedales a años luz de la Tierra. Convierte tus colonias en enormes y extensas ciudades mientras enfrentas los desafíos de asentarse en un nuevo mundo.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $5.99−80% | $29.99 | $5.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 120.000 ₫−80% | 600.000 ₫ | 120.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €5.99−80% | €29.99 | €5.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £4.99−80% | £24.99 | £4.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥596−80% | ¥2,980 | ¥596 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩6,400−80% | ₩32,000 | ₩6,400 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$179.00−80% | NT$899.00 | NT$179.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$68.85−80% | MX$344.25 | MX$68.85 | Ver precio ↗ |
13 jugando ahora