Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $9.99
- Mínimo registrado
- $6.99

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Bahasa Indonesia | Compatible | Compatible | Compatible |
| Čeština | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
Un juego de terror cooperativo de apariencia visual realista para 1 a 6 personas. Recorre 11 niveles generados proceduralmente, usando lo que tengas a tu alcance para sobrevivir y avanzar más profundo en los Backrooms.Traducción automática
Precio seguido desde el 15 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Red | — | Broadband Internet connection |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $9.99 | $9.99 | $6.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 142.000 ₫ | 142.000 ₫ | 99.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €9.75 | €9.75 | €9.75 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £8.50 | £8.50 | £8.50 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩11,000 | ₩11,000 | ₩11,000 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$188.00 | NT$188.00 | NT$188.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$123.99 | MX$123.99 | MX$123.99 | Ver precio ↗ |
777 jugando ahora