Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $9.99
- Mínimo registrado
- $1.99

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| 한국어 | Compatible | Compatible | No compatible |
| 日本語 | Compatible | Compatible | No compatible |
Embárcate en una aventura narrativa emotiva en primera persona donde controlas la historia y afectas sus desenlaces con tus parpadeos de la vida real. Con esta técnica innovadora te sumergirás por completo en un mundo de recuerdos, tanto alegres como desgarradores, mientras toda tu vida pasa frente a tus ojos.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $9.99 | $9.99 | $1.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 142.000 ₫ | 142.000 ₫ | 28.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €9.75 | €9.75 | €1.95 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £8.50 | £8.50 | £1.70 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥240 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩11,000 | ₩11,000 | ₩2,200 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$188.00 | NT$188.00 | NT$37.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$123.99 | MX$123.99 | MX$24.79 | Ver precio ↗ |
21 jugando ahora