Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $13.99
- Mínimo registrado
- $13.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Dansk | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 15 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $13.99 | $13.99 | $13.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 160.000 ₫ | 160.000 ₫ | 160.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €13.79 | €13.79 | €13.79 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £11.79 | £11.79 | £11.79 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩14,500 | ₩14,500 | ₩14,500 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$248.00 | NT$248.00 | NT$248.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$149.99 | MX$149.99 | MX$149.99 | Ver precio ↗ |
Se actualiza activamente· 1 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →
Ninja Kiwi
¡Los Bloons están de vuelta y mejores que nunca! Prepárate para un enorme juego de defensa de torres en 3D, diseñado para darte horas y horas de la mejor estrategia disponible.Traducción automática
8,157 jugando ahora