Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $39.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | No compatible | No compatible |
| Nederlands | Compatible | No compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $39.99 | $39.99 | $39.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 470.000 ₫ | 470.000 ₫ | 470.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €39.99 |
| €39.99 |
| €39.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £33.50 | £33.50 | £33.50 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩42,000 | ₩42,000 | ₩42,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$599.00 | NT$599.00 | NT$599.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$409.99 | MX$409.99 | MX$409.99 | Ver precio ↗ |
|---|
Bomb Rush Cyberfunk es un segundo por segundo de funkstyle avanzado. Enfréntate a bandas rivales y despliega a la policía militarizada para conquistar los cinco distritos de New Amsterdam. Conviértete en All City.Traducción automática
63 jugando ahora