Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $19.99
- Mínimo registrado
- $19.99

Metacritic · Nota de la crítica
Aclamación universal
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | No compatible | No compatible |

Infinity Ward · ESRB M
El nuevo thriller de acción del galardonado equipo de Infinity Ward, los creadores de la serie Call of Duty®, ofrece la experiencia de acción más intensa y cinematográfica de todas. Call of Duty 4: Modern Warfare equipa a los jugadores con un arsenal de armamento moderno avanzado y poderoso, y los transporta a los puntos calientes más peligrosos...Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam |
| Estados UnidosTu región |
| PC |
| $19.99 |
| $19.99 |
| $19.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 480.000 ₫ | 480.000 ₫ | 480.000 ₫ | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Europa | PC | €19.99 | €19.99 | €19.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Reino Unido | PC | £19.99 | £19.99 | £19.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥2,900 | ¥2,900 | ¥2,900 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩27,900 | ₩27,900 | ₩27,900 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$625.00 | NT$625.00 | NT$625.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$399.00 | MX$399.00 | MX$399.00 | Ver precio ↗ |
|---|
348 jugando ahora