Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $39.99

Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $39.99 | $39.99 | $39.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 650.000 ₫ | 650.000 ₫ | 638.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |
| Europa |
| PC |
| €38.99 |
| €38.99 |
| €38.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £33.50 | £33.50 | £33.50 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩51,000 | ₩51,000 | ₩51,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$1,199.00 | NT$1,199.00 | NT$1,199.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$599.00 | MX$599.00 | MX$599.00 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | Compatible | No compatible |
Explora el misterioso, hermoso y a la vez oscuro mundo de la Zona de Exclusión de Chernóbil en este action-RPG postapocalíptico. Deja tu huella en este mundo a través del desarrollo de tu personaje, tus decisiones y tu estilo de juego. Pero recuerda: todo tiene un precio y consecuencias.Traducción automática
1 jugando ahora