Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $5.99

Metacritic · Nota de la crítica
Generalmente favorable
Precio seguido desde el 15 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $39.99 | $39.99 | $5.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 495.000 ₫ | 495.000 ₫ | 74.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €39.99 |
| €39.99 |
| €39.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £32.99 | £32.99 | £32.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥4,500 | ¥4,500 | ¥4,500 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩39,900 | ₩39,900 | ₩39,900 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$599.00 | NT$599.00 | NT$599.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$469.99 | MX$469.99 | MX$469.99 | Ver precio ↗ |
|---|
Ganador de más de 80 premios, CONTROL es una aventura de acción en tercera persona visualmente impresionante que te mantendrá al borde de tu asiento.Traducción automática
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | Compatible | No compatible |
992 jugando ahora