Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $12.99
- Mínimo registrado
- $10.39

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| English | Compatible | Compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | Compatible | No compatible |
| 日本語 | Compatible | Compatible | No compatible |
Se actualiza activamente· 1 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →
Piotrek
Siembra, cultiva y cosecha en este deckbuilder roguelite de granja. Arma un mazo poderoso de plantas y combina espantapájaros peculiares con efectos pasivos para sinergias salvajes. Paga impuestos. Estratégico, satisfactorio y deliciosamente acogedor.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $12.99 | $12.99 | $10.39 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 139.000 ₫ | 139.000 ₫ | 111.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €11.99 | €11.99 | €11.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £9.99 | £9.99 | £9.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥1,500 | ¥1,500 | ¥1,500 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩12,250 | ₩12,250 | ₩12,250 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$229.00 | NT$229.00 | NT$229.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$149.99 | MX$149.99 | MX$149.99 | Ver precio ↗ |
16 jugando ahora