Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $12.99
- Mínimo registrado
- $5.19

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Polski | Compatible | Compatible | Compatible |

Tinymice Entertainment
Un dungeon crawler por turnos en el que tu única forma de atacar al enemigo es lanzando dados. Lanza los dados para dañar las cartas enemigas hasta hacerlas FOLD. Inspirado en el clásico Solitario, con una mesa vista desde arriba y enemigos hechos de cartas, intenta conquistar la mazmorra con 35 clases únicas. Arma tu mazo, mata monstruos.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $12.99 | $12.99 | $5.19 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 180.000 ₫ | 180.000 ₫ | 72.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| PC |
| €12.49 |
| €12.49 |
| €12.49 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £10.99 | £10.99 | £10.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,249 | ¥1,249 | ¥1,249 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩14,500 | ₩14,500 | ₩14,500 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$238.00 | NT$238.00 | NT$238.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$157.99 | MX$157.99 | MX$157.99 | Ver precio ↗ |
|---|
15 jugando ahora