Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $9.99
- Mínimo registrado
- $2.49

Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Metacritic · Nota de la crítica
Aclamación universal
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | Compatible |
| English | Compatible | No compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | Compatible |
| Français | Compatible | No compatible | Compatible |
| Italiano | Compatible | No compatible | Compatible |
Precio seguido desde el 15 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $9.99 | $9.99 | $2.49 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 225.000 ₫ | 225.000 ₫ | 56.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €9.99 | €9.99 | €9.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £7.99 | £7.99 | £7.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩11,530 | ₩11,530 | ₩11,530 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$320.00 | NT$320.00 | NT$320.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$179.00 | MX$179.00 | MX$179.00 | Ver precio ↗ |
Dishonored es un juego de acción en primera persona inmersivo que te pone en el papel de un asesino sobrenatural movido por la venganza. Con el flexible sistema de combate de Dishonored, elimina a tus objetivos de forma creativa combinando las habilidades sobrenaturales, las armas y los curiosos artilugios a tu disposición.Traducción automática
482 jugando ahora