Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $14.99
- Mínimo registrado
- $5.09

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Bahasa Indonesia | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Magyar | Compatible | Compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $14.99 | $14.99 | $5.09 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 205.000 ₫ | 205.000 ₫ | 69.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €14.79 |
| €14.79 |
| €14.79 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £12.79 | £12.79 | £12.79 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩16,500 | ₩16,500 | ₩16,500 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$268.00 | NT$268.00 | NT$268.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$178.99 | MX$178.99 | MX$178.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| 11 |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
DreadOut es un juego de terror sobrenatural en tercera persona en el que juegas como Linda, una estudiante de secundaria atrapada en un antiguo pueblo abandonado. Equipada con su fiel teléfono inteligente, enfrentará encuentros aterradores y resolverá misteriosos acertijos que, en última instancia, determinarán su destino.Traducción automática
13 jugando ahora