Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $14.99
- Mínimo registrado
- $14.99

Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | No compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | No compatible | No compatible |
Lucha contra hordas de criaturas peligrosas en un mundo de fantasía místico.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $14.99 | $14.99 | $14.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | No disponible en esta región | — | — | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC |
| — |
| — |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | No disponible en esta región | — | — | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,548 | ¥1,548 | ¥1,548 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | No disponible en esta región | — | — | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | No disponible en esta región | — | — | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$149.99 | MX$149.99 | MX$149.99 | Ver precio ↗ |
|---|
8 jugando ahora