Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $8.99
- Mínimo registrado
- $8.99

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | No compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | No compatible | No compatible |

Kairosoft Co.,Ltd
¡Recluta aventureros y monstruos para crear tu propio pueblo al estilo RRG!Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $8.99 | $8.99 | $8.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 110.000 ₫ | 110.000 ₫ | 110.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €7.99 |
| €7.99 |
| €7.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £6.99 | £6.99 | £6.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,280 | ¥1,280 | ¥1,280 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩12,000 | ₩12,000 | ₩12,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$172.00 | NT$172.00 | NT$172.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$102.99 | MX$102.99 | MX$102.99 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
30 jugando ahora