Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $49.99
- Mínimo registrado
- $49.99

Metacritic · Nota de la crítica
Mixto o promedio
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| 日本語 | Compatible | Compatible | Compatible |
| 简体中文 | Compatible | Compatible | No compatible |
| 繁體中文 | Compatible | Compatible | No compatible |

KOEI TECMO GAMES CO., LTD. · PEGI 16 · ESRB T
"Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends" ofrece niveles de diversión completamente nuevos en la dinámica renovada de derrotar a enormes grupos de enemigos con los poderosos guerreros de "Dynasty Warriors 8".Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $49.99 | $49.99 | $49.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 1.042.000 ₫ | 1.042.000 ₫ | 1.042.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €49.99 |
| €49.99 |
| €49.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £39.99 | £39.99 | £39.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥8,580 | ¥8,580 | ¥8,580 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩54,000 | ₩54,000 | ₩54,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$1,038.00 | NT$1,038.00 | NT$1,038.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$816.00 | MX$816.00 | MX$816.00 | Ver precio ↗ |
|---|
205 jugando ahora