Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $19.99
- Mínimo registrado
- $6.99


10tons Ltd
Asciende desde tu refugio. Destruye todo. Escapa de la miserable isla. ⚔️🔨🎣🌱🌵🍰 Explora. Lucha. Sube de nivel. Sobrevive. Recolecta. Fabrica. Cosecha. Caza. Construye. Cultiva. Resuelve acertijos. Pesca. Cocina. Vive. Disfruta del post-apocalipsis agridulce.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | Compatible | No compatible |
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $6.99−65% | $19.99 | $6.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 91.000 ₫−65% | 260.000 ₫ | 91.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €6.99−65% | €19.99 | €6.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £5.86−65% | £16.75 | £5.86 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥805−65% | ¥2,300 | ¥805 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩7,520−65% | ₩21,500 | ₩7,520 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$114.00−65% | NT$328.00 | NT$114.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$79.79−65% | MX$227.99 | MX$79.79 | Ver precio ↗ |
309 jugando ahora