Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $5.99
- Mínimo registrado
- $3.59

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Se actualiza activamente· 1 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | No compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | No compatible | No compatible |

Payne Robinson
Acaba con todos en el mundo con una guillotina… en un escritorio maldito de Win98.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $3.59−40% | $5.99 | $3.59 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 52.500 ₫−40% | 87.500 ₫ | 52.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |
| Europa |
| PC |
| €3.53−40% |
| €5.89 |
| €3.53 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £2.99−40% | £4.99 | £2.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥420−40% | ¥700 | ¥420 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩4,020−40% | ₩6,700 | ₩4,020 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$70.00−41% | NT$118.00 | NT$70.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$46.19−40% | MX$76.99 | MX$46.19 | Ver precio ↗ |
|---|
16 jugando ahora