Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $9.99
- Mínimo registrado
- $2.49

Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $2.49−75% | $9.99 | $2.49 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 35.500 ₫−75% | 142.000 ₫ | 35.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |
| Europa |
| PC |
| €2.49−75% |
| €9.99 |
| €2.49 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £2.12−75% | £8.50 | £2.12 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥300−75% | ¥1,200 | ¥300 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩2,750−75% | ₩11,000 | ₩2,750 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$47.00−75% | NT$188.00 | NT$47.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$30.99−75% | MX$123.99 | MX$30.99 | Ver precio ↗ |
|---|
Última actualización: 29 sept 2026
Ver todas las actualizaciones →| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | Compatible |
| Čeština | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Un shooter PvP en línea frenético que combina combate y construcción de mazos. Elige un personaje, personaliza tu equipo basado en cartas y prepárate para las batallas de tu vida.Traducción automática
136 jugando ahora