Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $9.99
- Mínimo registrado
- $4.19

Metacritic · Nota de la crítica
Generalmente favorable
Steam · Últimos 30 días
199 reseñas
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | Compatible |
| Polski | Compatible | Compatible | Compatible |

Subset Games · PEGI 12 · ESRB E10
Este "simulador de naves espaciales tipo roguelike" te permite llevar tu nave y tu tripulación en una aventura por una galaxia generada aleatoriamente, llena de gloria y de amargas derrotas.Traducción automática
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $9.99 | $9.99 | $4.19 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 120.000 ₫ | 120.000 ₫ | 50.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Estos requisitos están pendientes de otra revisión de datos.
| PC |
| €9.99 |
| €9.99 |
| €9.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £6.99 | £6.99 | £6.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥980 | ¥980 | ¥980 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩10,500 | ₩10,500 | ₩10,500 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$278.00 | NT$278.00 | NT$278.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$109.99 | MX$109.99 | MX$109.99 | Ver precio ↗ |
|---|
837 jugando ahora