Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $24.99
- Mínimo registrado
- $18.21

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Nederlands | Compatible | Compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $18.74−25% | $24.99 | $18.21 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 261.500 ₫−25% | 349.000 ₫ | 253.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |

OSome Studio
| Europa |
| PC |
| €18.74−25% |
| €24.99 |
| €18.74 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £14.99−25% | £19.99 | £14.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥2,062−25% | ¥2,750 | ¥2,062 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩23,250−25% | ₩31,000 | ₩23,250 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$622.00−25% | NT$830.00 | NT$622.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$186.75−25% | MX$249.00 | MX$186.75 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
¡Despierta a Garfield en este plataformas 3D lleno de verduras de pesadilla! ¡El gato más perezoso está a punto de trabajar duro en Garfield - Escape from Monday!Traducción automática
12 jugando ahora