Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $7.99
- Mínimo registrado
- $7.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| 日本語 | Compatible | Compatible | Compatible |

BlackBoneGames
¡Horror sigiloso en primera persona! Gana un juego del gato y el ratón contra una deidad misteriosa: ¡Roku!Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $7.99 | $7.99 | $7.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 121.000 ₫ | 121.000 ₫ | 121.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Se actualiza activamente· 1 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →| PC |
| €8.15 |
| €8.15 |
| €8.15 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £7.15 | £7.15 | £7.15 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩8,700 | ₩8,700 | ₩8,700 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$175.00 | NT$175.00 | NT$175.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$114.99 | MX$114.99 | MX$114.99 | Ver precio ↗ |
|---|
3 jugando ahora