Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $6.99
- Mínimo registrado
- $4.89

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | No compatible | No compatible |
Se actualiza activamente· 1 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →Un juego cooperativo de reparto en el que juegas como diminutos carteros en un pueblo que intenta matarte. Entrega de todo, desde ataúdes hasta bombas con cuenta regresiva, escapa de perros rabiosos y conductores desquiciados, y mantén el negocio abierto durante seis días para ganarte tu cerveza el domingo.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $6.99 | $6.99 | $4.89 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 107.500 ₫ | 107.500 ₫ | 75.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €6.99 |
| €6.99 |
| €6.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £5.99 | £5.99 | £5.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥905 | ¥905 | ¥905 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩7,600 | ₩7,600 | ₩7,600 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$159.00 | NT$159.00 | NT$159.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$99.99 | MX$99.99 | MX$99.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| — |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
5 jugando ahora