Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $9.99
- Mínimo registrado
- $1.49

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $1.49−85% | $9.99 | $1.49 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 21.500 ₫−85% | 142.000 ₫ | 21.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.

The Dreamers Guild · QUByte Interactive
| PC |
| €1.46−85% |
| €9.75 |
| €1.46 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £1.27−85% | £8.50 | £1.27 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥180−85% | ¥1,200 | ¥180 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩1,650−85% | ₩11,000 | ₩1,650 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$28.00−85% | NT$188.00 | NT$28.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$18.59−85% | MX$123.99 | MX$18.59 | Ver precio ↗ |
|---|
La aventura te sumerge en el pasado torturado y oculto de cinco humanos. Adéntrate en sus miedos más oscuros. Vence a la Computadora Maestra AM en un juego de guerra psicológica. Perturbador y cautivador. ¡Una aventura que no olvidarás fácilmente!Traducción automática
41 jugando ahora