Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $12.99
- Mínimo registrado
- $9.74

Precio seguido desde el 15 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $12.99 | $12.99 | $9.74 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 189.500 ₫ | 189.500 ₫ | 142.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €12.99 |
| €12.99 |
| €12.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £11.75 | £11.75 | £11.75 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥1,200 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩11,900 | ₩11,900 | ₩11,900 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$249.00 | NT$249.00 | NT$249.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$179.99 | MX$179.99 | MX$179.99 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | No compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | No compatible | No compatible |

Ludogram
Un juego cooperativo de terror y supervivencia sobre un juego de mesa maldito. Juega en grupo con 6 jugadores. Lanza los dados, sobrevive a los horrores que son invocados y vence al Gamemaster para ganar tu libertad.Traducción automática
Se actualiza activamente· 8 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →416 jugando ahora