Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $5.99

Metacritic · Nota de la crítica
Generalmente favorable
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Dansk | Compatible | Compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
Es bueno ser malo… Embárcate en una aventura completamente nueva de DC/LEGO® convirtiéndote en el mejor villano que el universo haya visto. Los jugadores crearán y encarnarán a un supervillano totalmente nuevo a lo largo del juego, desatando travesuras y sembrando el caos en una historia llena de acción.Traducción automática
Precio seguido desde el 15 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $39.99 | $39.99 | $5.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 310.000 ₫ | 310.000 ₫ | 46.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| PC |
| €39.99 |
| €39.99 |
| €39.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £34.99 | £34.99 | £34.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩43,900 | ₩43,900 | ₩43,900 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$1,200.00 | NT$1,200.00 | NT$1,200.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$599.00 | MX$599.00 | MX$599.00 | Ver precio ↗ |
|---|
84 jugando ahora