Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $24.99
- Mínimo registrado
- $8.49

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| English | Compatible | Compatible | No compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Portugal | Compatible | Compatible | No compatible |
| Български | Compatible | Compatible | No compatible |

ProjectMoon
Una simulación de gestión de monstruos de estilo roguelite, inspirada en la Fundación SCP, Cabin in the Woods y Warehouse 13. Ordena a tus empleados realizar trabajos con las criaturas y observa cómo se desarrolla todo; aprovecha una mayor energía y expande las instalaciones.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $24.99 | $24.99 | $8.49 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 220.000 ₫ | 220.000 ₫ | 75.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €22.99 |
| €22.99 |
| €22.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £19.49 | £19.49 | £19.49 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥2,570 | ¥2,570 | ¥2,570 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩26,000 | ₩26,000 | ₩26,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$378.00 | NT$378.00 | NT$378.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$233.99 | MX$233.99 | MX$233.99 | Ver precio ↗ |
|---|
2,985 jugando ahora