Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $29.99
- Mínimo registrado
- $9.89

Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $29.99 | $29.99 | $9.89 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 560.000 ₫ | 560.000 ₫ | 185.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |

CAPCOM Co., Ltd. · PEGI 7 · ESRB E10
| PC |
| €29.99 |
| €29.99 |
| €29.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £24.98 | £24.98 | £24.98 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥2,990 | ¥2,990 | ¥2,990 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩29,800 | ₩29,800 | ₩29,800 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$860.00 | NT$860.00 | NT$860.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$449.00 | MX$449.00 | MX$449.00 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
¡Mega Man está de vuelta! La nueva entrega de esta icónica serie combina la acción clásica de plataformas 2D, desafiante y precisa, con un estilo visual renovado. El nuevo sistema Double Gear potencia la velocidad y el poder de Mega Man, dándole un giro inédito a la jugabilidad satisfactoria por la que la serie es conocida.Traducción automática
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
11 jugando ahora