Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $19.99
- Mínimo registrado
- $1.99

Se actualiza activamente· 2 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Čeština | Compatible | Compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | Compatible |

4A Games · PEGI 18
En 2013 el mundo fue devastado por un evento apocalíptico que aniquiló a casi toda la humanidad y convirtió la superficie de la Tierra en un páramo venenoso. Un puñado de sobrevivientes se refugió en las profundidades del metro de Moscú, y la civilización humana entró en una nueva Edad Oscura. El año es 2033.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $19.99 | $19.99 | $1.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 333.000 ₫ | 333.000 ₫ | 33.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| PC |
| €19.99 |
| €19.99 |
| €1.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £17.79 | £17.79 | £1.77 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥2,389 | ¥2,389 | ¥238 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩20,300 | ₩20,300 | ₩2,030 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$585.00 | NT$585.00 | NT$58.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$344.00 | MX$344.00 | MX$34.40 | Ver precio ↗ |
|---|
851 jugando ahora