Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $39.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Čeština | Compatible | Compatible | No compatible |
| Dansk | Compatible | Compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $39.99 | $39.99 | $39.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 890.000 ₫ | 890.000 ₫ | 890.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €39.99 | €39.99 | €39.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £34.99 | £34.99 | £34.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥5,280 | ¥5,280 | ¥5,280 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩39,900 | ₩39,900 | ₩39,900 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$1,088.00 | NT$1,088.00 | NT$1,088.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$1,099.00 | MX$1,099.00 | MX$1,099.00 | Ver precio ↗ |

Mojang Studios · Blackbird Interactive · PEGI 7 · ESRB E10
Descubre los misterios de Minecraft Legends, un nuevo juego de acción y estrategia. Explora una tierra apacible de ricos recursos y biomas exuberantes al borde de la destrucción. Los piglins devastadores han llegado, y depende de ti inspirar a tus aliados y liderarlos en batallas estratégicas para salvar el Overworld.Traducción automática
8 jugando ahora