Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $4.79

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| 日本語 | No compatible | No compatible | Compatible |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $39.99 | $39.99 | $4.79 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | No disponible en esta región | — | — | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC |
| €39.99 |
| €4.79 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £29.99 | £29.99 | £3.59 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | No disponible en esta región | — | — | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩35,800 | ₩35,800 | ₩4,300 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$1,090.00 | NT$1,090.00 | NT$130.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$699.00 | MX$699.00 | MX$83.88 | Ver precio ↗ |
|---|
Una remasterización de la última entrega de la serie "Unlimited", con más de 50 DLC incluidosTraducción automática
1 jugando ahora