Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $7.99
- Mínimo registrado
- $7.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.

Se actualiza activamente· 1 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Polski | No compatible | Compatible | Compatible |
| Português - Brasil | Compatible | Compatible | Compatible |
Vuela sobre ciudades a escala real en esta simulación de buscar una aguja en un pajar. Encuentra a una paloma específica entre millones de aves autónomas, forma equipo en el modo multijugador 'Coo-op' o simplemente relájate y disfruta del vuelo en un juego sobre nada y todo a la vez.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $7.99 | $7.99 | $7.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 120.000 ₫ | 120.000 ₫ | 120.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €7.99 | €7.99 | €7.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £6.99 | £6.99 | £6.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩8,500 | ₩8,500 | ₩8,500 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$170.00 | NT$170.00 | NT$170.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$114.99 | MX$114.99 | MX$114.99 | Ver precio ↗ |
1 jugando ahora