Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $24.99
- Mínimo registrado
- $24.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Čeština | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $24.99 | $24.99 | $24.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 335.000 ₫ | 335.000 ₫ | 335.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |

MLMEDIA
| PC |
| €24.99 |
| €24.99 |
| €24.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £20.99 | £20.99 | £20.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥3,680 | ¥3,680 | ¥3,680 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩31,000 | ₩31,000 | ₩31,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$730.00 | NT$730.00 | NT$730.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$329.99 | MX$329.99 | MX$329.99 | Ver precio ↗ |
|---|
Solo o con tus amigos, explora con total libertad mapas enormes preparados para el parkour. ¡Descubre lugares ocultos, contrarreloj, desafíos de trucos y mucho más! En multijugador, sumérgete en modos de juego como TAG, Capture The Flag y Trick Battles.Traducción automática
16 jugando ahora