Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $9.99

Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $9.99−75% | $39.99 | $9.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 170.500 ₫−75% | 682.000 ₫ | 170.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |

Firaxis Games · Aspyr (Mac) · Aspyr (Linux) · ESRB E10
| PC |
| €9.99−75% |
| €39.99 |
| €9.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £7.49−75% | £29.99 | £7.49 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,250−75% | ¥5,000 | ¥1,250 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩10,750−75% | ₩43,000 | ₩10,750 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$298.00−75% | NT$1,193.00 | NT$298.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$109.99−75% | MX$439.99 | MX$109.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| 11 |
| 11 |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | Compatible |
| Polski | Compatible | Compatible | Compatible |
Sid Meier’s Civilization: Beyond Earth es una nueva entrega de temática de ciencia ficción de la premiada serie Civilization. Como parte de una expedición enviada para encontrar un hogar más allá de la Tierra, guía a tu pueblo hacia una nueva frontera, explora y coloniza un planeta alienígena y crea una nueva civilización en el espacio.Traducción automática
272 jugando ahora