Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $19.99
- Mínimo registrado
- $19.99

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | Compatible | No compatible |
Guía a 'Skul' en su misión de enfrentarse él solo al Ejército Imperial y rescatar a su Rey del cautiverio, en un plataformas 2D de acción y roguelite lleno de adrenalina para la historia.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $19.99 | $19.99 | $19.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 260.000 ₫ | 260.000 ₫ | 260.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| PC |
| €16.79 |
| €16.79 |
| €16.79 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £15.49 | £15.49 | £15.49 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥2,050 | ¥2,050 | ¥2,050 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩20,500 | ₩20,500 | ₩20,500 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$318.00 | NT$318.00 | NT$318.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$227.99 | MX$227.99 | MX$227.99 | Ver precio ↗ |
|---|
262 jugando ahora