Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $19.99
- Mínimo registrado
- $6.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Portugal | Compatible | Compatible | No compatible |
Slender Man regresa más aterrador que nunca. Estás solo. Nadie te va a ayudar. Nadie escuchará tus gritos. Revive el horror una vez más con gráficos de vanguardia en la actualización por el 10.º aniversario y vive el survival horror en su máxima expresión.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $19.99 | $19.99 | $6.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 260.000 ₫ | 260.000 ₫ | 91.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
| PC |
| €19.50 |
| €19.50 |
| €19.50 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £16.75 | £16.75 | £16.75 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥2,300 | ¥2,300 | ¥2,300 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩21,500 | ₩21,500 | ₩21,500 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$328.00 | NT$328.00 | NT$328.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$227.99 | MX$227.99 | MX$227.99 | Ver precio ↗ |
|---|
13 jugando ahora