Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $19.99
- Mínimo registrado
- $9.99

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | Compatible | No compatible |
En esta aventura paranormal point-and-click, un vendedor ambulante corre contra el tiempo para detener una serie de muertes horribles en un tranquilo pueblo costero, antes de que le toque a él.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $9.99−50% | $19.99 | $9.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 130.000 ₫−50% | 260.000 ₫ | 130.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Europa |
| PC |
| €9.75−50% |
| €19.50 |
| €9.75 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £8.37−50% | £16.75 | £8.37 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,150−50% | ¥2,300 | ¥1,150 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩10,750−50% | ₩21,500 | ₩10,750 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$164.00−50% | NT$328.00 | NT$164.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$113.99−50% | MX$227.99 | MX$113.99 | Ver precio ↗ |
|---|
2 jugando ahora