Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $39.99

Metacritic · Nota de la crítica
Generalmente favorable
Precio seguido desde el 15 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $39.99 | $39.99 | $39.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 719.000 ₫ | 719.000 ₫ | 719.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |
| Europa |
| PC |
| €39.99 |
| €39.99 |
| €39.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £34.99 | £34.99 | £34.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥4,990 | ¥4,990 | ¥4,990 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩44,800 | ₩44,800 | ₩44,800 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$1,090.00 | NT$1,090.00 | NT$1,090.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$569.00 | MX$569.00 | MX$569.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Red | Broadband Internet connection | Broadband Internet connection |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
¡Corre por tierra, mar, aire, espacio y tiempo en Sonic Racing: CrossWorlds! Viaja a través de los Anillos Viajeros hacia nuevas dimensiones, donde algo nuevo te espera en cada curva y recodo.Traducción automática
952 jugando ahora
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Español - LatinoaméricaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | Compatible |
Se actualiza activamente· 1 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →