Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $49.99
- Mínimo registrado
- $49.99

Metacritic · Nota de la crítica
Generalmente favorable
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | No compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | No compatible | No compatible |

Paradox Development Studio · PEGI 7
Explora una galaxia llena de maravillas en este juego de estrategia grandiosa de ciencia ficción de Paradox Development Studios. Interactúa con diversas razas alienígenas, descubre mundos nuevos y extraños con eventos inesperados y expande el alcance de tu imperio. Cada nueva aventura ofrece posibilidades casi ilimitadas.Traducción automática
Precio seguido desde el 15 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam |
Última actualización: 1 oct 2026
Ver todas las actualizaciones →| Estados UnidosTu región |
| PC |
| $49.99 |
| $49.99 |
| $49.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 872.000 ₫ | 872.000 ₫ | 872.000 ₫ | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Europa | PC | €49.99 | €49.99 | €49.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Reino Unido | PC | £41.99 | £41.99 | £41.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥6,990 | ¥6,990 | ¥6,990 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩55,000 | ₩55,000 | ₩55,000 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$1,268.00 | NT$1,268.00 | NT$1,268.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$767.00 | MX$767.00 | MX$767.00 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
7,618 jugando ahora