Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $5.99
- Mínimo registrado
- $0.77

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | Compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Dansk | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | Compatible |
| Français | Compatible | Compatible | Compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | Compatible |

Fabio Ferrara
Suicide Guy transcurre en los increíbles y extraordinarios sueños de su protagonista. ¿Qué harías para salvar lo que más amas? Sumérgete en sus extraños sueños y ayúdalo a despertar antes de que sea demasiado tarde.Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $0.77−87% | $5.99 | $0.77 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 11.500 ₫−87% | 87.500 ₫ | 11.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |
| Europa |
| PC |
| €0.76−87% |
| €5.89 |
| €0.76 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £0.64−87% | £4.99 | £0.64 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥91−87% | ¥700 | ¥91 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩870−87% | ₩6,700 | ₩870 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$15.00−87% | NT$118.00 | NT$15.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$10.00−87% | MX$76.99 | MX$10.00 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
14 jugando ahora