Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $39.99
- Mínimo registrado
- $11.78

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | Compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Italiano | Compatible | Compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | Compatible | No compatible |
¡Una lucha a muerte en primera persona en las profundidades del espacio!Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $11.99−70% | $39.99 | $11.78 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 200.000 ₫−70% | 666.000 ₫ | 192.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |
| Europa |
| PC |
| €11.99−70% |
| €39.99 |
| €11.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £10.49−70% | £34.99 | £10.49 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,406−70% | ¥4,689 | ¥1,406 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩12,180−70% | ₩40,600 | ₩12,180 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$351.00−70% | NT$1,170.00 | NT$351.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$189.00−70% | MX$630.00 | MX$189.00 | Ver precio ↗ |
|---|
100 jugando ahora