Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $14.99
- Mínimo registrado
- $14.99

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | Compatible | No compatible |
| English | Compatible | Compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | Compatible | No compatible |
| Français | Compatible | Compatible | No compatible |
| Português - Brasil | Compatible | Compatible | No compatible |
| Türkçe | Compatible | Compatible | No compatible |

Aniki Games
Da forma a la historia de la industria cinematográfica de Hollywood en este simulador de negocios de mundo abierto. Crea las películas que siempre quisiste ver, contrata al mejor equipo, investiga tecnologías de vanguardia y domina la taquilla. ¿Podrás pasar de un pequeño estudio a un gigante de Hollywood?Traducción automática
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $14.99 | $14.99 | $14.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 101.500 ₫ | 101.500 ₫ | 101.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa |
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| PC |
| €14.99 |
| €14.99 |
| €14.99 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £12.79 | £12.79 | £12.79 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩16,500 | ₩16,500 | ₩16,500 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$268.00 | NT$268.00 | NT$268.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$178.99 | MX$178.99 | MX$178.99 | Ver precio ↗ |
|---|
5 jugando ahora