Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $13.99
- Mínimo registrado
- $13.99

Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $13.99 | $13.99 | $13.99 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 192.000 ₫ | 192.000 ₫ | 192.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam | Europa | PC | €13.79 | €13.79 | €13.79 | Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £11.79 | £11.79 | £11.79 | Ver precio ↗ |
| Steam | Japón | PC | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 | Ver precio ↗ |
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩15,500 | ₩15,500 | ₩15,500 | Ver precio ↗ |
| Steam | Taiwán | PC | NT$248.00 | NT$248.00 | NT$248.00 | Ver precio ↗ |
| Steam | México | PC | MX$169.99 | MX$169.99 | MX$169.99 | Ver precio ↗ |
Se actualiza activamente· 2 actualizaciones / parches en los últimos 30 días
Ver todas las actualizaciones →
Nils Vollenbruch (@nils vo)
Aprende nuevos trucos, mejora tu fluidez en freestyle, consigue inspiración viendo a otros pilotos o aprende a volar desde cero. La configuración del dron y la física ya están ajustadas por pilotos profesionales, así que no necesitas meterte con ajustes complicados.Traducción automática
53 jugando ahora