Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $22.95
- Mínimo registrado
- $19.50

Aún no hay puntuaciones de reseñas para este juego.
Precio seguido desde el 5 nov 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $19.50−15% | $22.95 | $19.50 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 264.000 ₫−15% | 310.500 ₫ | 264.000 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |
|---|
| Europa |
| PC |
| €19.50−15% |
| €22.95 |
| €19.50 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £16.99−15% | £19.99 | £16.99 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥2,459−15% | ¥2,893 | ¥2,459 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩20,690−15% | ₩24,340 | ₩20,690 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$366.00−15% | NT$431.00 | NT$366.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$253.69−15% | MX$298.47 | MX$253.69 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Čeština | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Polski | Compatible | No compatible | No compatible |
Explora un mundo de fantasía peligroso en este juego de rol de exploración de mazmorras con combate táctico por turnos. Reúne un grupo de aventureros, mejora tu equipo y explora un mundo completamente diseñado a mano.Traducción automática