Steam · PC
Estados Unidos- Precio normal
- $14.99
- Mínimo registrado
- $5.24

| Idioma | Interfaz | Subtítulos | Voces completas |
|---|---|---|---|
| Español - EspañaTu idioma | Compatible | No compatible | No compatible |
| English | Compatible | No compatible | No compatible |
| Deutsch | Compatible | No compatible | No compatible |
| Français | Compatible | No compatible | No compatible |
| Русский | Compatible | No compatible | No compatible |
| 한국어 | Compatible | No compatible | No compatible |
Precio seguido desde el 26 oct 2026. Se necesita cerca de un mes de datos antes de aconsejar.
Cambios de precio registrados por GameChilly, no el historial completo de la tienda.
| Tienda | Región | Plataforma | Precio registrado | Precio normal | Mínimo registrado | Ver precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steam | Estados UnidosTu región | PC | $5.24−65% | $14.99 | $5.24 | Ver precio ↗ |
| Steam | Vietnam | PC | 57.500 ₫−65% | 165.000 ₫ | 57.500 ₫ | Ver precio ↗ |
| Steam |

DIGIDICED
| Europa |
| PC |
| €4.37−65% |
| €12.49 |
| €4.37 |
| Ver precio ↗ |
| Steam | Reino Unido | PC | £3.98−65% | £11.39 | £3.98 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Japón | PC | ¥532−65% | ¥1,520 | ¥532 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Corea del Sur | PC | ₩5,420−65% | ₩15,500 | ₩5,420 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | Taiwán | PC | NT$93.00−65% | NT$268.00 | NT$93.00 | Ver precio ↗ |
|---|
| Steam | México | PC | MX$54.24−65% | MX$154.99 | MX$54.24 | Ver precio ↗ |
|---|
Compara RAM, VRAM y almacenamiento; no representa los FPS.
Esta es la adaptación digital oficial del juego de mesa Viticulture de Jamey Stegmaier y Alan Stone.Traducción automática
3 jugando ahora