Fest chủ đề
Steam Auto-Battler RPG Fest 2026
Lễ hội theo chủ đề: Steam gom các game cùng thể loại để giới thiệu, nhiều game trong chủ đề được giảm giá.
Xem chi tiết →
Lễ hội theo chủ đề: Steam gom các game cùng thể loại để giới thiệu, nhiều game trong chủ đề được giảm giá.
Xem chi tiết →Đợt giảm giá lớn theo mùa của Steam: hầu hết game đều giảm, nhiều game chạm mức thấp nhất trong năm. Nên lên danh sách game muốn mua từ trước.
Xem chi tiết →Lễ hội theo chủ đề: Steam gom các game cùng thể loại để giới thiệu, nhiều game trong chủ đề được giảm giá.
Xem chi tiết →
| Game | Giảm | Giá | Hết giảm | Card tối thiểu | Steam Deck | Đánh giá | Liên kết cửa hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-Rally 4 | −90% | ¥309 | ... | GTX 560 | Chơi được | 72%725 đánh giá | Steam ↗ |
Wandering Sword | −30% | ¥1,890 | ... | Card tích hợp | Chơi được | 94%37.845 đánh giá | Steam ↗ |
Digimon Story Time Stranger | −43% | ¥5,078 | ... | GTX 970 | Đã xác minh | 89%16.126 đánh giá | Steam ↗ |
Hamster Hunter | −45% | ¥319 | ... | Card tích hợp | Đã xác minh | 95%3.623 đánh giá | Steam ↗ |
SWORN | −66% | ¥952 | ... | GTX 960 | Đã xác minh | 79%3.855 đánh giá | Steam ↗ |
POSTAL 4: No Regerts | −75% | ¥575 | ... | — | Chơi được | 67%10.928 đánh giá | Steam ↗ |
Growing Up | −55% | ¥765 | ... | — | Chơi được | 87%3.485 đánh giá | Steam ↗ |
REMATCH | −60% | ¥2,440 | ... | RX 5500 | Chơi được | 70%42.803 đánh giá | Steam ↗ |
Welcome to ParadiZe | −90% | ¥495 | ... | GTX 1050 Ti | Chơi được | 67%1.116 đánh giá | Steam ↗ |
AO Tennis 2 | −85% | ¥943 | ... | Radeon HD 6670 | Chơi được | 70%1.242 đánh giá | Steam ↗ |
PAC-MAN 256 | −50% | ¥440 | ... | Card tích hợp | Chơi được | 94%1.374 đánh giá | Steam ↗ |
Garden Life: A Cozy Simulator | −75% | ¥989 | ... | GTX 760 | Chơi được | 78%926 đánh giá | Steam ↗ |
LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS™ | −85% | ¥415 | ... | Radeon HD 6000 | Không hỗ trợ | 68%1.270 đánh giá | Steam ↗ |
WrestleQuest | −80% | ¥680 | ... | GTX 670 | Chơi được | 76%491 đánh giá | Steam ↗ |
Cyber Manhunt 2: New World - The Hacking Simulator | −40% | ¥1,200 | ... | GT 610 | Chơi được | 92%5.243 đánh giá | Steam ↗ |
Roots of Pacha | −40% | ¥1,680 | ... | — | Đã xác minh | 93%3.810 đánh giá | Steam ↗ |
Tomb Raider I (1996) | −50% | ¥485 | ... | — | Không hỗ trợ | 85%4.046 đánh giá | Steam ↗ |
Dark Hunting Ground | −52% | ¥720 | ... | — | Chơi được | 92%775 đánh giá | Steam ↗ |
Far Far West | −20% | ¥1,920 | ... | GTX 1660 | Đã xác minh | 95%32.772 đánh giá | Steam ↗ |
PAC-MAN™ CHAMPIONSHIP EDITION 2 | −80% | ¥264 | ... | GTX 550 Ti | Đã xác minh | 72%583 đánh giá | Steam ↗ |
Goodnight Universe | −40% | ¥1,380 | ... | Card tích hợp | Đã xác minh | 96%1.404 đánh giá | Steam ↗ |
UNDERDOGS | −33% | ¥2,278 | ... | GTX 1060 | Không hỗ trợ | 97%2.839 đánh giá | Steam ↗ |
ARCADE GAME SERIES: GALAGA | −50% | ¥275 | ... | Card tích hợp | Chơi được | 91%845 đánh giá | Steam ↗ |
ARCADE GAME SERIES: PAC-MAN | −50% | ¥275 | ... | Card tích hợp | Chơi được | 90%1.000 đánh giá | Steam ↗ |
−43%
−75%
−85%
−80%
−40%
−50%
−50%Giá có thể thay đổi tại Steam. GameChilly không bán game; một số liên kết có thể mang lại hoa hồng.