Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 188.000 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 188.000 ₫

Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
| PC |
| €19.99 |
| €19.99 |
| €19.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £14.99 | £14.99 | £14.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥1,980 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩21,000 | ₩21,000 | ₩21,000 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$468.00 | NT$468.00 | NT$468.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$399.00 | MX$399.00 | MX$399.00 | Xem giá ↗ |
|---|
Dữ liệu cấu hình này đang chờ kiểm tra lại.
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
| Italiano | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Trải nghiệm cảm giác trở thành Batman và đối mặt với những kẻ thù lớn nhất của Gotham. Khám phá từng ngóc ngách của Arkham Asylum và tự do đi lại trên hòn đảo khét tiếng.Bản dịch tự động
297 người đang chơi