Steam · PC
Việt Nam- Giá gốc
- 405.500 ₫
- Thấp nhất ghi nhận
- 324.500 ₫

| Ngôn ngữ | Giao diện | Phụ đề | Lồng tiếng |
|---|---|---|---|
| English | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Dansk | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Deutsch | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Español - España | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Español - Latinoamérica | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
| Français | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ | Có hỗ trợ |
Mới theo dõi giá từ 27 thg 10, 2026. Cần khoảng 1 tháng dữ liệu để đưa lời khuyên.
| Châu Âu |
| PC |
| €23.99−20% |
| €29.99 |
| €23.99 |
| Xem giá ↗ |
| Steam | Anh | PC | £19.99−20% | £24.99 | £19.99 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Nhật Bản | PC | ¥3,080−20% | ¥3,850 | ¥3,080 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Hàn Quốc | PC | ₩24,800−20% | ₩31,000 | ₩24,800 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Đài Loan | PC | NT$448.00−20% | NT$561.00 | NT$448.00 | Xem giá ↗ |
|---|
| Steam | Mexico | PC | MX$303.99−20% | MX$379.99 | MX$303.99 | Xem giá ↗ |
|---|
So sánh dung lượng RAM, VRAM và ổ đĩa; không thể hiện FPS.
Chơi một câu chuyện hoàn toàn mới gồm 4 cuộc phiêu lưu tương tác, khám phá những địa điểm biểu tượng, chơi các trò chơi yêu thích của bạn từ chương trình truyền hình và cũng chơi cùng bạn bè và gia đình trong chế độ nhiều người chơi cục bộ.Bản dịch tự động
13 người đang chơi